Publication: ผลการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม
Desmos ร่วมกับ MS Teams
ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ลำดับอนันต์
| dc.contributor.author | โยธิน หมายมั่น | |
| dc.contributor.orgunit | คณะศึกษาศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2023-02-20T05:52:58Z | |
| dc.date.available | 2023-02-20T05:52:58Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.date.issuedBE | 2564 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://swu-dspace2.eval.plus/handle/123456789/10961 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.publisher | กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) | |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| dc.subject.other | วิจัยในชั้นเรียน | |
| dc.subject.other | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | |
| dc.subject.other | ลำดับอนันต์ | |
| dc.title | ผลการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม Desmos ร่วมกับ MS Teams ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ลำดับอนันต์ | |
| dc.type | Technical Report | |
| dcterms.accessRights | open access | |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- SPSM-Yothin-M-2564-Poster.pdf
- Size:
- 707.32 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format