Publication: การพัฒนากิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
| dc.contributor.author | อนุพนธ์ คำปัน | |
| dc.contributor.author | จารุวรรณ สกุลคู | |
| dc.contributor.author | อรรณพ โพธิสุข | |
| dc.contributor.author | จันทรัศม์ ภูติยริยวัฒน์ | |
| dc.contributor.orgunit | คณะศึกษาศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2023-06-13T10:18:19Z | |
| dc.date.available | 2023-06-13T10:18:19Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.date.issuedBE | 2559 | |
| dc.description | การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 6 วันที่ 17 มิถุนายน 2559 | |
| dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาองค์ประกอบของจิตสาธารณะของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและพัฒนากิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2557 จานวน 624 คน และนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2557 จานวน 300 คนผลการวิเคราะห์สรุปได้ดังนี้ ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันจิตสาธารณะของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันจิตสาธารณะ ประกอบด้วย8องค์ประกอบ ได้แก่ การมีวิสัยทัศน์ร่วมกันตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น, ความรัก ความเอื้ออาทรและความสามัคคี, การมีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม, ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ, การยกย่องและให้เกียรติผู้อื่น, การมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน, การติดต่อสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือ, การมีองค์ความรู้และความสามารถในการแสวงหาความรู้มีค่าความเหมาะสมพอดีกับข้อมูลเชิงประจักษ์ มีน้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานอยู่ในเกณฑ์สูงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสามารถวัดองค์ประกอบจิตสาธารณะของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครได้ จากนั้นนาผลการวิจัยมาเป็นข้อมูลในการพัฒนากิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะและทดลองใช้กิจกรรมกับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยศรีคนรินทรวิโรฒ จานวน 30 คน ในปีการศึกษา 2558 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนเฉลี่ยการจัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตสาธารณะของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒก่อนและหลังการทดลอง พบว่า หลังการทดลองพบว่า มีคะแนนเฉลี่ยจิตสาธารณะรวมและรายด้านทุกด้านเพิ่มขึ้น เมื่อทาการทดสอบทางสถิติ พบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p=0.001) นอกจากนั้นนิสิตมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมในระดับมาก | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://swu-dspace2.eval.plus/handle/123456789/11520 | |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| dc.subject.other | จิตสาธารณะ | |
| dc.subject.other | นักศึกษา | |
| dc.subject.other | สถาบันอุดมศึกษา | |
| dc.title | การพัฒนากิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| dc.title.alternative | Development Activity of Public Consciousness of University’s Students in Bangkok Area | |
| dc.type | Article | |
| dcterms.accessRights | open access | |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Edu-Con-Anupon-K-smart6.pdf
- Size:
- 740.14 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format