Publication: ศึกษาการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของบางกะเจ้า
| dc.contributor.author | กรรณิกา แว่นฟ้า | |
| dc.contributor.author | กฤษดา แตงสุวรรณ | |
| dc.contributor.author | จิรัฐิกาญจน์ เต็งน้อย | |
| dc.contributor.author | ฉัตรฑริกา กระเสาร์ | |
| dc.contributor.author | ปฎิพัทต์ บริบูรณ์ | |
| dc.contributor.author | สุธาทิพย์ ชวนะเวสสกุล | |
| dc.contributor.author | สุรีย์พร นิพิฐวิทยา | |
| dc.contributor.orgunit | คณะสังคมศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2023-06-09T08:49:39Z | |
| dc.date.available | 2023-06-09T08:49:39Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.date.issuedBE | 2558 | |
| dc.description | การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTs ครั้งที่ 5 | |
| dc.description.abstract | การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประมาณคำดัชนีพื้นที่ใบ (LAI) และการกักเก็บคาร์บอนเหนือพื้นดิน (AGCS) ของพื้นที่บางกะเจ๎า โดยมีพื้นที่ศึกษา คือ พื้นที่ 6 ตาบล ได๎แกํ บางกะเจ๎า บางน้าผึ้ง บางยอ บางกระสอบ บางกอบัว และทรงคนอง วิธีการศึกษาประกอบด๎วยกระบวนการทางด๎านภูมิสารสนเทศ สมการแอลโลเมตรี และข๎อมูลจากการสารวจภาคสนาม ผลการศึกษาจากกระบวนการแอลโลเมตรี พบวำดัชนีพื้นที่ใบของตาบลบางกะเจ๎า บางน้าผึ้ง บางยอ บางกระสอบ บางกอบัว และทรงคนองมีคำเทำกับ 5.70, 6.22, 5.58, 7.76, 5.43 และ 5.54 ตามลาดับ และการกักเก็บคาร์บอนเหนือพื้นดินของตาบลบางกะเจ๎า บางน้าผึ้ง บางยอ บางกระสอบ บางกอบัว และทรงคนอง มีคำเทำกับ 13,230.812, 2,746.37, 7,640.74487, 56,083.901, 9,870.3403 และ 9,419.8048 กิโลกรัมคาร์บอน ตามลาดับ สรุปได๎วำ การศึกษาด๎วยข๎อมูลภาคสนาม และสมการแอลโลเมตรี สามารถประมาณคำดัชนีพื้นที่ใบ และการกักเก็บคาร์บอนเหนือพื้นดินได๎อยำงมีประสิทธิภาพ และผลจากการศึกษาสามารถนาไปเป็นฐานข๎อมูลสาหรับการบริหารจัดการเพิ่มพื้นที่สีเขียวแหํงใหม่ได้เป็นอย่างดี | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://swu-dspace2.eval.plus/handle/123456789/11442 | |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| dc.subject.other | การกักเก็บคาร์บอน | |
| dc.subject.other | สมการแอลโลเมตรี | |
| dc.subject.other | Carbon Sequestration | |
| dc.subject.other | Allometric Equations | |
| dc.title | ศึกษาการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของบางกะเจ้า | |
| dc.title.alternative | The Study of Absorb Carbon Dioxide in Bangkachao | |
| dc.type | Article | |
| dcterms.accessRights | open access | |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Geo-Con-Kannikar-W-smart5.pdf
- Size:
- 598.77 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format