Publication: สารแอนาลอก 13-อัลคอกซีเบอร์เบอรินที่ออกฤทธิ์ต้านมะเร็ง
| dc.contributor.assignee | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย | |
| dc.contributor.assignee | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| dc.contributor.inventor | สิริธร สโมสร | |
| dc.contributor.inventor | บงกช ตันวิรัตน์ | |
| dc.contributor.inventor | อภิชาต สุขสำราญ | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-06T08:23:13Z | |
| dc.date.available | 2022-10-06T08:23:13Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.date.issuedBE | 2554 | |
| dc.description.abstract | DC60 (09/04/56) การประดิษฐ์นี้เกี่ยวข้องกับสารแอนาลอก 13-อัลคอกซีเบอร์เบอริน ที่แสดงฤทธิ์ต้านมะเร็ง โดยทำการสังเคราะห์ปรับเปลี่ยนโครงสร้างของสารตั้งต้นเบอร์เบอริน พบว่าสารแอนาลอก 13-อัลคอก ซีเบอร์เบอรินมีประสิทธิภาพสูงมากในการออกฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งปอด มะเร็งช่องปาก และ มะเร็ง เต้านม สามารถต้านเซลล์มะเร็งดังกล่าวได้ที่ความเข้มข้นระดับนาโนกรัม/มิลลิลิตร มีประสิทธิภาพดี กว่าสารตั้งต้นเบอร์เบอริน 1.4-546.7 เท่า และดีกว่ายาต้านมะเร็งอิลลิบติชิน (ellipticine) และ ด๊อก โซรูบิซิน (doxorubicin) ที่สำคัญคือสารแอนาลอกเหล่านี้มีความเฉพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็งปอด โดยเฉพาะสารประกอบ 8 และ สารประกอบ 10 มีค่า selectivity index มากกว่า 10,000 ซึ่งหมายถึง ปริมาณของสาร 8 และ 10 ที่สามารถต้านเซลล์มะเร็งได้มีค่าน้อยมาก เมื่อเทียบกับปริมาณของสารทั้ง สองที่มีผลทำให้เกิดความเป็นพิษต่อเซลล์ปกติ ดังนั้น สาร 8 และ 10 จึงจัดเป็นสารต้านมะเร็งที่ เฉพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็งปอด และมีความปลอดภัยสูงต่อเซลล์ปกติ การประดิษฐ์นี้เกี่ยวข้องกับสารแอนาลอก 13-อัลคอกซีเบอร์เบอริน ที่แสดงฤทธิ์ด้านมะเร็ง โดยทำการสังเคราะห์ปรับเปลี่ยนโครงสร้างของสารตั้งต้นเบอร์เบอริน พบว่าสารแอนาลอก 13-อัลคอก ซีเบอร์เบอรินมีประสิทธิภาพสูงมากในการออกฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งปอด มะเร็งช่องปาก และ มะเร็ง เต้านม สามารถต้านเซลล์มะเร็งดังกล่าวได้ที่ความเข้มข้นระดับนาโนกรัม/มิลลิลิตร มีประสิทธิภาพดี กว่าสารตั้งต้นเบอร์เบอริน 1.4-546.7 เท่า และดีกว่าต้านมะเร็งอิลลิบติชิน (ellipticine) และด๊อก โซรูบิซิน (doxorubicin) ที่สำคัญคือสารแอนาลอกเหล่านี้มีความเฉพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็งปอด โดยเฉพาะสารประกอบ 8 และสารประกอบ 10 มีค่า selcctivity index มากกว่า 10,000 ซึ่งหมายถึง ปริมาณของสาร 8 และ 10 ที่สามารถต้านเซลล์มะเร็งได้มีค่าน้อยมาก เมื่อเทียบกับปริมาณของสารทั้ง สองที่มีผลทำให้เกิดความเป็นพิษต่อเซลล์ปกติ ดังนั้น สาร 8 และ 10 จึงจัดเป็นสารต้านมะเร็งที่ เฉพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็งปอด และมีความปลอดภัยสูงต่อเซลล์ปกติ | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://swu-dspace2.eval.plus/handle/123456789/11968 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.publisher | กรมทรัพย์สินทางปัญญา | |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| dc.subject.other | สิทธิบัตร | |
| dc.title | สารแอนาลอก 13-อัลคอกซีเบอร์เบอรินที่ออกฤทธิ์ต้านมะเร็ง | |
| dc.type | Patent | |
| dcterms.accessRights | open access | |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1