Publication: แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
| dc.contributor.author | วชิระ กันภัย | |
| dc.contributor.author | จักรกฤษณ์ โปณะทอง | |
| dc.contributor.author | จารุวรรณ สกุลคู | |
| dc.contributor.orgunit | คณะศึกษาศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2023-06-13T10:18:20Z | |
| dc.date.available | 2023-06-13T10:18:20Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.date.issuedBE | 2559 | |
| dc.description | การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 6 วันที่ 17 มิถุนายน 2559 | |
| dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยรวมและรายด้าน 5 ด้าน คือ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านลักษณะงาน ด้านผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในหน้าที่การงาน จำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ทำงาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งปฏิบัติงานอยู่ในปีการศึกษา 2558 จำนวนทั้งสิ้น 254 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม ผลของการวิจัย พบว่า 1. พนักงานมหาวิทยาลัย มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นด้านลักษณะงาน และด้านผู้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก 2. พนักงานมหาวิทยาลัยเพศชายและหญิง มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีอายุต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยรวมและรายด้านทุกด้านไม่พบความแตกต่าง 4. พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยรวมและรายด้านทุกด้านไม่พบความแตกต่าง 5. พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีประสบการณ์ทำงานต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยรวมและรายด้านทุกด้านไม่พบความแตกต่าง | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://swu-dspace2.eval.plus/handle/123456789/11526 | |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| dc.subject.other | แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน | |
| dc.subject.other | พนักงานมหาวิทยาลัย | |
| dc.subject.other | Work Motivation | |
| dc.subject.other | University Personnel | |
| dc.subject.other | Chulalongkorn University | |
| dc.title | แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | |
| dc.title.alternative | Personnel Work Motivation of Offices of the University, Chulalongkorn University | |
| dc.type | Article | |
| dcterms.accessRights | open access | |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Edu-Con-Wachira-K-smart6.pdf
- Size:
- 676.68 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format